Tarifas
Planes
Cuantos contactos tienes: | Pruébalo gratis y después elige tu plan | Gratuito 0 € 5.000 envíos/mes Empieza | Inicial 10 € 1.000 envíos/mes Empieza | Básico 15 € 3.000 envíos/mes Empieza | Avanzado 25 € 8.000 envíos/mes Empieza | Adjuntos 50 € 3.000 envíos/mes Empieza | Profesional 70 € ∞ envíos/mes Empieza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pruébalo gratis y después elige tu plan | Empieza | Empieza | Empieza | Empieza | Empieza | Empieza |
Características
Cuenta | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado | Adjuntos | Profesional |
---|---|---|---|---|---|---|
Envíos x contacto | 5 x | 2 x | 6 x | 16 x | 6 x | ∞ |
Usuarios | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Remitentes | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 |
Espacio en disco ilimitado | ||||||
Multiplan | ||||||
Permisos | ||||||
Perfiles | ||||||
Consumo compartido | ||||||
Seguridad avanzada | ||||||
URL personalizada | ||||||
IP dedicada |
API-SMTP | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado | Adjuntos | Profesional |
---|---|---|---|---|---|---|
API-REST | ||||||
SMTP | ||||||
Límite | 5 | 10 | 5 | 20 |
Contactos | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado | Adjuntos | Profesional |
---|---|---|---|---|---|---|
Importación Excel/CSV | ||||||
Exportación Excel/CSV | ||||||
Grupos ilimitados | ||||||
Campos personalizados | ||||||
Segmentación | ||||||
Formularios | ||||||
Seguridad SSL | ||||||
Cumplimiento RGPD/LOPD |
Newsletters | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado | Adjuntos | Profesional |
---|---|---|---|---|---|---|
Piezas ilimitadas | ||||||
Editor dinámico de piezas | ||||||
Importación HTML | ||||||
Importación por URL | ||||||
Importación por URL dinámica |
Envíos | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado | Adjuntos | Profesional |
---|---|---|---|---|---|---|
Envíos ilimitados | ||||||
Archivos adjuntos | ||||||
Límite diario | Si | No | No | No | No | No |
Envíos programados | ||||||
Envíos SMTP | ||||||
Google Analytics | ||||||
Redes sociales | ||||||
Test de spam | ||||||
Red de balanceo | ||||||
IP/IPs dedicadas | ||||||
Control Black-list | ||||||
Reputación |
Estadísticas | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado | Adjuntos | Profesional |
---|---|---|---|---|---|---|
En tiempo real | ||||||
Zonas calientes | ||||||
Lecturas | ||||||
Clicks | ||||||
Enlaces | ||||||
Perfiles sociales | ||||||
Redes sociales | ||||||
Dispositivos | ||||||
Analítica de contactos | ||||||
Comparativas |
SMS | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado | Adjuntos | Profesional |
---|---|---|---|---|---|---|
Créditos | ||||||
Redes nacionales | ||||||
Estadísticas |
Soporte | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado | Adjuntos | Profesional |
---|---|---|---|---|---|---|
Guías de ayuda | ||||||
Desarrollado e integraciones | ||||||
Soporte vía correo electrónico | ||||||
Soporte telefónico |
Planes mensuales | Gratuito | Inicial | Básico | Avanzado | Adjuntos | Profesional |
---|---|---|---|---|---|---|
Envíos por contacto x | 5 x | 2 x | 6 x | 16 x | 6 x | ∞ |
Hasta 500 contactos | 10 € | 15 € | 25 € | 50 € | 70 € | |
Hasta 1.000 contactos | 0 € | 15 € | 20 € | 35 € | 75 € | 105 € |
Hasta 1.500 contactos | 20 € | 30 € | 50 € | 100 € | 140 € | |
Hasta 2.500 contactos | 25 € | 40 € | 65 € | 125 € | 175 € | |
Hasta 5.000 contactos | 35 € | 60 € | 90 € | 160 € | 220 € | |
Hasta 10.000 contactos | 45 € | 80 € | 115 € | 195 € | 265 € | |
Hasta 15.500 contactos | 60 € | 105 € | 145 € | 235 € | 315 € | |
Hasta 20.000 contactos | 75 € | 130 € | 175 € | 275 € | 365 € | |
Hasta 25.000 contactos | 95 € | 160 € | 210 € | 320 € | 420 € | |
Hasta 30.000 contactos | 110 € | 185 € | 240 € | 360 € | 470 € | |
Hasta 35.000 contactos | 125 € | 210 € | 270 € | 400 € | 520 € | |
Hasta 40.000 contactos | 135 € | 230 € | 295 € | 435 € | 565 € | |
Hasta 45.000 contactos | 145 € | 250 € | 320 € | 470 € | 610 € | |
Hasta 50.000 contactos | 150 € | 260 € | 335 € | 495 € | 645 € | |
Hasta 75.000 contactos | 182 € | 313 € | 405 € | 602 € | 785 € | |
Hasta 100.000 contactos | 220 € | 377 € | 489 € | 730 € | 953 € |
* Precios con impuestos incluidos, aplicados a: España peninsular, Baleares y particulares UE
Bonos anuales
Envíos | Precio |
---|---|
500 | 15 € |
1.000 | 20 € |
1.500 | 30 € |
2.500 | 40 € |
5.000 | 60 € |
10.000 | 80 € |
15.000 | 105 € |
20.000 | 130 € |
25.000 | 160 € |
30.000 | 185 € |
35.000 | 210 € |
40.000 | 230 € |
45.000 | 250 € |
50.000 | 260 € |
75.000 | 313 € |
100.000 | 377 € |
150.000 | 507 € |
200.000 | 644 € |
250.000 | 789 € |
300.000 | 942 € |
350.000 | 1104 € |
400.000 | 1277 € |
500.000 | 1466 € |
600.000 | 1665 € |
SMS a móviles
Créditos | SMS | Precio |
---|---|---|
250 créditos | 250 | 15 € |
500 créditos | 500 | 30 € |
1.000 créditos | 1.000 | 60 € |
1.500 créditos | 1.500 | 88 € |
2,000 créditos | 2.000 | 118 € |
2.500 créditos | 2.500 | 147 € |
3.000 créditos | 3.000 | 177 € |
3.500 créditos | 3.500 | 206 € |
4.000 créditos | 4.000 | 235 € |
4.500 créditos | 4.500 | 265 € |
5.000 créditos | 5.000 | 292 € |
6.000 créditos | 6.000 | 350 € |
7.000 créditos | 7.000 | 409 € |
8.000 créditos | 8.000 | 467 € |
9.000 créditos | 9.000 | 526 € |
10.000 créditos | 10.000 | 570 € |
Paquetes extra
ARCHIVOS ADJUNTOS | Precio |
---|---|
30 Gigabytes | 110 € |
60 Gigabytes | 150 € |
125 Gigabytes | 250 € |
250 Gigabytes | 400 € |
500 Gigabytes | 600 € |
1.000 Gigabytes | 800 € |
USUARIOS | Precio |
---|---|
5 Usuarios adicionales | 70 € |
REMITENTES | Precio |
---|---|
5 Remitentes adicionales | 70 € |
SEGURIDAD PLUS | Precio |
---|---|
Activar seguridad plus | 15 € usuario/mes |
* Precios con impuestos incluidos, aplicados a: España peninsular, Baleares y particulares UE